La soldadora Rogue EM 210 es un equipo de tecnología inverter de última generación, ideal para soldadura MIG/MAG y electrodos revestidos (MMA). Diseñada para cumplir con las exigencias de la industria ligera, este equipo destaca por su interfaz de operación sencilla, que facilita los ajustes y optimiza los tiempos de trabajo.
Con una clasificación IP23S, esta soldadora es apta para su uso tanto en interiores como en exteriores, y su diseño industrial incluye múltiples puntos de elevación y protección del panel frontal.
| Especificaciones | |
|---|---|
| Tensión | 110/220 VAC ±10 %, 1 Φ, 50/60 Hz |
| GMAW Tensión Nominal de Salida | 210 A24.5 V (220 V) @ 25 % Ciclo de trabajo 136 A20.8 V (220 V) @ 60 % Ciclo de trabajo 105 A19.3 V (220 V) @ 100 % Ciclo de trabajo 140 A21 V (127 V) @ 25 % Ciclo de trabajo 81 A18 V (127 V) @ 60 % Ciclo de trabajo 63 A17.1 V (127 V) @ 100 % Ciclo de trabajo |
| SMAW Tensión Nominal de Salida | 180 A27.2 V (220 V) @ 20 % Ciclo de trabajo 116 A25.4 V (220 V) @ 60 % Ciclo de trabajo 90 A23.6 V (220 V) @ 100 % Ciclo de trabajo 100 A24 V (127 V) @ 20 % Ciclo de trabajo 58 A22.3 V (127 V) @ 60 % Ciclo de trabajo 45 A21.8 V (127 V) @ 100 % Ciclo de trabajo |
| Rango de corriente | 30-210 A |
| Especificaciones del alimentador de alambre | 2.0-11.4 m/min |
| Tensión en vacío | 54 VDC |
| Diámetro del Alambre Cored Wire Mild Steel |
0.8-1.0 mm 0.6-1.0 mm |
| Máximo diámetro de la bobina | 100 & 200 mm |
| Factor de potencia en corriente máxima | 0.80 |
| Eficiencia a máxima corriente | 82.7 % |
| Modo ahorro de energía | <50 W |
| Temperatura de funcionamiento | -10 - +40 °C |
| Clase de protección | IP23S |
| Normas | IEC 60974-1 |
| Dimensiones, L x W x H | 590 x 220 x 385 mm |
| Peso | 15.3 kg |
