| Especificaciones | ||
| Rango de temperatura | -30 °C a 650 °C (-22 °F a 1202 °F) | |
| Precisión | ±1.0 °C o ±1.0 % de lectura, el valor mayor de los dos -10 °C a 0 °C: ±2.0 -30 °C a -10 °C: ±3.0 |
|
| Tiempo de respuesta (95 %) | < 500 ms (95 % de la lectura) | |
| Respuesta espectral | 8 a 14 micrones | |
| Emisividad | 0.10 a 1.00 | |
| Resolución óptica | 12:1 (calculado al 90 % de energía) | |
| Resolución de la pantalla | 0.1 °C (0.2 °F) | |
| Repetibilidad de lecturas | ±0.5 % de la lectura o <±0.5 °C (1 °F), el mayor valor | |
| Alimentación | Batería AA | |
| Duración de la batería | 8 horas con el láser y retroalimentación de pantalla activados | |
| Especificaciones físicas | ||
| Peso | 255 g (8.99 oz) | |
| Dimensiones | 175 x 85 x 75 mm (6.88 x 3.34 x 2.95 pulg.) | |
| Temperatura de funcionamiento | 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F) | |
| Temperatura de almacenamiento | -20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F), (sin batería) | |
| Humedad de funcionamiento | 10 % a 90 % de humedad relativa sin condensación, a 30 °C (86 °F) | |
| Altitud de trabajo | 2000 metros sobre el nivel del mar | |
| Altitud de almacenamiento | 12 000 metros sobre el nivel del mar | |
| Clasificación IP | IP 54 según la norma IEC 60529 | |
| Prueba de caída | 3 metros | |
| Resistencia a choques y vibraciones | IEC 68-2-6 2.5 g, de 10 a 200 Hz, IEC 68-2-27, 50 g, 11 ms | |
| Cumplimiento electromagnético | IEC 61326-1: equipo electromagnético portátil | |
| La seguridad | IEC 61010-1: grado de contaminación 2 IEC 60825-1: clase 2 |
|
